62 espèces
Calopteryx haemorrhoidalis | Très rare |
C. splendens | Assez commun |
(C. s. xanthostoma) | Possible |
C. virgo | Très commun |
Chalcolestes viridis | Très commun |
Lestes barbarus | Très rare |
(L. dryas) | A rechercher, mais proposée sur Lyon selon Foudras par DE SELYS LONGCHAMPS & HAGEN (1850) |
L. macrostigma | Accidentel, ancien |
L. sponsa | Très rare |
L. virens | Rare |
Sympecma fusca | Assez commun |
(Platycnemis acutipennis) | A rechercher |
Platycnemis latipes | Accidentel, ancien |
Platycnemis pennipes | Très commun |
Ceriagrion tenellum | Assez rare |
(Coenagrion caerulescens) | Non confirmé |
(Coenagrion hastulatum) | Non confirmé |
C. mercuriale | Assez rare |
(Coenagrion ornatum) | A rechercher |
C. puella | Très commun |
C. pulchellum | Très rare |
C. scitulum | Assez commun |
Enallagma cyathigerum | Assez commun |
Erythromma lindenii | Commun |
E. najas | Accidentel |
E. viridulum | Assez commun |
Ischnura elegans | Commun |
I. pumilio | Commun |
Pyrrhosoma nymphula | Très commun |
Aeshna affinis | Assez rare |
A. cyanea | Très commun |
(A. grandis) | A rechercher |
A. isoceles | Très rare |
A. juncea | Disparu, voire douteuse |
A. mixta | Assez commun |
Anax imperator | Trèès commun |
A. parthenope | Assez rare |
Boyeria irene | Assez rare |
Brachytron pratense | Très rare |
Hemianax ephippiger | Accidentel |
Gomphus (Stylurus) flavipes | Ancien |
G. pulchellus | Commun |
G. simillimus | Ancien |
G. vulgatissimus | Assez rare |
O. forcipatus | Assez commun |
Cordulegaster bidentata | Très rare, découvert en 2003 |
C. boltoni | Commun |
Cordulia aenea | Assez commun |
Oxygastra curtisi | Très rare |
(Somatochlora arctica) | A rechercher |
S. flavomaculata | Accidentel |
Crocothemis erythraea | Assez commun |
Leucorrhinia caudalis | Accidentel |
(L. dubia) | A rechercher |
L. pectoralis | Accidentel, découvert en 2000 |
Libellula (Platetrum) depressa | Très commun |
Libellula (Ladona) fulva | Assez rare |
L. quadrimaculata | Assez rare |
Orthetrum albistylum | Assez commun |
O. brunneum | Assez commun |
O. cancellatum | Commun |
O. coerulescens | Assez rare |
(Sympetrum danae) | A rechercher |
S. depressiusculum | Accidentel |
S. flaveolum | Accidentel |
S. (Tarnetrum) fonscolombei | Assez commun |
S. meridionale | Assez rare |
S. sanguineum | Assez commun |
S. striolatum | Très commun |
S. vulgatum | Très rare |
Sources – Grand (2004) et quelques adaptions pour d’anciennes mentions.